Wittenhorst 9
Trainingsschema
Woensdag: 20.00 - 21.30Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
24 nov. 2024 | 11:00 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 7 | Wittenhorst 9 | 1 | Competitie |
1 dec. 2024 | 10:00 | S.V. Oostrum 4 | Wittenhorst 9 | 1 | Competitie |
8 dec. 2024 | 09:30 | Wittenhorst 9 | V.V. Holthees-Smakt 2 | hoofd | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
10 nov. 2024 09:30 | Wittenhorst 9 | RESIA 3 | 1 - 7 | Competitie |
3 nov. 2024 11:00 | SV Venray 10 | Wittenhorst 9 | 9 - 1 | Competitie |
27 okt. 2024 09:30 | Wittenhorst 9 | ZSV 5 | 0 - 9 | B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde |
20 okt. 2024 09:30 | Wittenhorst 9 | SV United 3 | 3 - 3 | Competitie |
13 okt. 2024 10:30 | SJO/SSA MSH Maasduinen 4 | Wittenhorst 9 | 9 - 0 | Competitie |
6 okt. 2024 09:30 | Wittenhorst 9 | SVOC'01 3 | 4 - 1 | Competitie |
29 sep. 2024 11:30 | Leunen 4 | Wittenhorst 9 | 2 - 2 | Competitie |
22 sep. 2024 09:30 | Wittenhorst 9 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 6 | 2 - 1 | Competitie |
15 sep. 2024 10:00 | H.B.S.V. 7 | Wittenhorst 9 | 2 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
8 sep. 2024 09:30 | Wittenhorst 9 | Blerick 5 | 4 - 1 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
1 sep. 2024 12:00 | Sportclub Irene 9 | Wittenhorst 9 | 1 - 4 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (6e klasse 23)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO/SSA MSH Maasduinen 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3 | 54 | 24 |
2 | SV Venray 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46 | 12 | 34 | 22 |
3 | RESIA 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 22 |
4 | V.V. Holthees-Smakt 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 15 |
5 | SV United 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 13 |
6 | Kronenberg 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 9 |
7 | S.V. Oostrum 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 9 |
8 | Wittenhorst 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 32 | -19 | 8 |
9 | Leunen 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 5 |
10 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 4 |
11 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 26 | -20 | 2 |
12 | SVOC'01 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 48 | -46 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | Sportclub Irene 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
3 | Blerick 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
4 | H.B.S.V. 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cito 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 |
2 | Langeberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
3 | ZSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
4 | SV Venray 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
5 | VV Baarlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
6 | HVCH 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
7 | UDI'19 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
8 | Veritas 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
9 | Geusselt Sport 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
10 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
11 | FC Uden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
12 | vvVOS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
13 | Boekel Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
14 | S.V. Brandevoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
15 | Festilent 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
16 | Rhode/VSB 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
17 | SV Someren 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
18 | Mifano 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
19 | Groene Ster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
20 | Heeswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
21 | Juliana Mill 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
22 | Sporting H.A.C. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
23 | Vijlen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
24 | VITA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
25 | MMC Weert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
26 | HVCH 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
27 | NEC-Heksenberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
28 | Sittard 4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
29 | Venlosche Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
30 | Gemert 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
31 | Avesteyn 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
32 | Boekel Sport 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
33 | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
34 | Brevendia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
35 | DSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
36 | Leonidas - W 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
37 | Liessel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
38 | MVC'19 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
39 | Reuver 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
40 | Rood Wit'62 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
41 | SV Someren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
42 | FC Uden 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
43 | V.V. Achates 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
44 | vvVOS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
45 | SJVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
46 | SV Someren 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
47 | FC Uden 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
48 | SV Venray 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
49 | FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
50 | Groene Ster 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
51 | HVCH 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
52 | Sportclub Leeuwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
53 | SJO/SSA VESTA'19 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
54 | Berghem Sport 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
55 | FC Landgraaf 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
56 | SPV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
57 | ZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
58 | Mifano 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
59 | Rood Wit'62 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
60 | JVC Cuijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
61 | MVC 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
62 | Volharding 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
63 | Rhode/VSB 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
64 | SV TOP 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
65 | Mierlo Hout 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
66 | Mifano 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
67 | ST HBV/Vianen Vooruit 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
68 | VCA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
69 | Wittenhorst 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
70 | SV De Braak 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
71 | S.V. Brandevoort 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
72 | Herpinia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
73 | Sambeek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
74 | Berghem Sport 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
75 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
76 | Passart-VKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
77 | Scharn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
78 | Stevensweert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
79 | Koningslust 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
80 | Nooit Gedacht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
81 | RKSVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
82 | Sporting Heerlen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
83 | Handel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
84 | Avanti'31 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
85 | Odiliapeel/Braks Groep 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
86 | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
87 | Boekel Sport 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
88 | Boekoel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
89 | DAW Schaijk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
90 | Eijsden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
91 | EMS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
92 | RKSVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
93 | SV Someren 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
94 | SVVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
95 | SV Venray 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
96 | Geusselt Sport 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
97 | Langeberg 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
98 | Sparta'25 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
99 | FC Uden 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
100 | EGS'20 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
101 | VV Kessel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
102 | DVG 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
103 | Hegelsom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
104 | V.V. Schaesberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
105 | Walburgia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
106 | Gemert 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
107 | Helden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
108 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
109 | Constantia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
110 | Gemert 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
111 | MMC Weert 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
112 | Nijnsel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
113 | Irene 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
114 | Sportclub'25 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
115 | FC Uden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
116 | EVV Echt 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
117 | SV TOP 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
118 | Blerick 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
119 | RKASV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
120 | Wittenhorst 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
121 | RKSVO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
122 | Wittenhorst 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
123 | Amstenrade 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
124 | NLC'03 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy