
Wittenhorst G1
Trainingsschema
Donderdag: 18.15 - 19.30Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
29 mrt. 2025 | 11:00 | Rood Wit'62 G1 | Wittenhorst G1 | 1 A | Competitie |
5 apr. 2025 | 13:00 | Blauw Geel'38/JUMBO G1 | Wittenhorst G1 | 8 A | Competitie |
12 apr. 2025 | 12:00 | SV De Braak G2 | Wittenhorst G1 | 6 A | Competitie |
19 apr. 2025 | 14:45 | DAW Schaijk G1 | Wittenhorst G1 | 5 A | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
22 mrt. 2025 11:15 | Wittenhorst G1 | Rood Wit'62 G1 | 9 - 1 | Competitie |
15 feb. 2025 11:15 | Wittenhorst G1 | SV De Braak G2 | 3 - 2 | Competitie |
8 feb. 2025 11:15 | Wittenhorst G1 | Blauw Geel'38/JUMBO G1 | 1 - 2 | Competitie |
25 jan. 2025 11:00 | Rood Wit'62 G1 | Wittenhorst G1 | 1 - 8 | Competitie |
14 dec. 2024 11:30 | Heijen G1 | Wittenhorst G1 | 0 - 5 | Competitie |
16 nov. 2024 12:00 | SV De Braak G1 | Wittenhorst G1 | 4 - 0 | Competitie |
9 nov. 2024 11:15 | Wittenhorst G1 | Heijen G1 | 6 - 1 | Competitie |
2 nov. 2024 13:15 | Olympia'18 G1 | Wittenhorst G1 | 4 - 5 | Competitie |
26 okt. 2024 11:15 | Wittenhorst G1 | Olympia'18 G1 | 3 - 5 | Competitie |
12 okt. 2024 11:15 | Wittenhorst G1 | Rood Wit'62 G1 | 4 - 3 | Competitie |
5 okt. 2024 11:15 | Wittenhorst G1 | SV De Braak G1 | 2 - 3 | Competitie |
Competitie (1e klasse 1A)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak G1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 19 |
2 | Wittenhorst G1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 15 |
3 | Olympia'18 G1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 |
4 | Heijen G1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 33 | -19 | 4 |
5 | Rood Wit'62 G1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 |
Competitie (1e klasse 1A)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 G1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | SV De Braak G2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 9 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO G1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 |
4 | Wittenhorst G1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
5 | Rood Wit'62 G1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 1 |
6 | DAW Schaijk G1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2025 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy