Wittenhorst 4
Trainingsschema
Woensdag: 20.00 - 21.30Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
24 nov. 2024 | 09:30 | Wittenhorst 4 | SV Venray 4 | 3 | Competitie |
1 dec. 2024 | 12:00 | Wittenhorst 4 | Olympia'18 3 | 2 | Competitie |
8 dec. 2024 | 11:00 | BVV'27 2 | Wittenhorst 4 | 1 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
17 nov. 2024 11:00 | Merselo 2 | Wittenhorst 4 | 2 - 2 | Competitie |
10 nov. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | SV Venray 4 | Competitie | |
3 nov. 2024 11:30 | Ysselsteyn 4 | Wittenhorst 4 | 1 - 1 | Competitie |
20 okt. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | DSV 2 | 1 - 4 | Competitie |
13 okt. 2024 11:00 | SSA SV de Middenpeel 24 3 | Wittenhorst 4 | 0 - 0 | Competitie |
6 okt. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | S.V. Oostrum 2 | 3 - 1 | Competitie |
29 sep. 2024 12:00 | SJO/SSA MSH Maasduinen 3 | Wittenhorst 4 | 0 - 3 | Competitie |
22 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | Vitesse'08 2 | 0 - 2 | Competitie |
15 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | H.B.S.V. 2 | 4 - 1 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
8 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 4 | Venlosche Boys 5 | 1 - 2 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
1 sep. 2024 12:00 | VVV'03 4 | Wittenhorst 4 | 3 - 1 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (5e klasse 11)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSS'18 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 24 |
2 | Olympia'18 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 16 |
3 | SSA SV de Middenpeel 24 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 |
4 | Vitesse'08 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 13 |
5 | S.V. Oostrum 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 13 |
6 | DSV 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 |
7 | SV Venray 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 12 |
8 | Wittenhorst 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
9 | BVV'27 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
10 | Merselo 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 33 | -22 | 3 |
11 | Ysselsteyn 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 | 2 |
12 | SJO/SSA MSH Maasduinen 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
2 | Wittenhorst 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | VVV'03 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | H.B.S.V. 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy