Wittenhorst JO15-2
Trainingsschema
Maandag: 18.15 - 19.30Woensdag: 18.15 - 19.30
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
18 dec. 2024 19:00 | Leunen JO15-1JM | Wittenhorst JO15-2 | 3 - 3 | Competitie |
14 dec. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-2 | SJO HBDZ'23 JO15-1JM | 1 - 3 | Competitie |
30 nov. 2024 14:00 | Gassel JO15-1JM | Wittenhorst JO15-2 | 4 - 3 | Competitie |
9 nov. 2024 12:15 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-2 | Wittenhorst JO15-2 | 4 - 1 | Competitie |
2 nov. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-2 | Olympia'18 JO15-1 | 0 - 3 | Competitie |
12 okt. 2024 12:30 | DSV JO15-1JM | Wittenhorst JO15-2 | 3 - 0 | Competitie |
5 okt. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-2 | Helden JO15-1 | 2 - 2 | Competitie |
28 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-2 | SV Helenaveen Griendtsveen JO15-1 | 3 - 2 | Competitie |
21 sep. 2024 13:15 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-2 | Wittenhorst JO15-2 | 2 - 5 | Competitie |
14 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-2 | Leunen JO15-1JM | 0 - 3 | Competitie |
7 sep. 2024 13:00 | IVO JO15-1 | Wittenhorst JO15-2 | 1 - 3 | Competitie |
31 aug. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-2 | SV Venray JO15-2 | 5 - 4 | Competitie |
Competitie (2e klasse (2e fase) 30)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 |
2 | SJO HBDZ'23 JO15-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 8 |
3 | Gassel JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 |
4 | Leunen JO15-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 |
5 | Olympia'18 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
6 | Wittenhorst JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Competitie (2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 19 |
2 | Wittenhorst JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 13 |
3 | Helden JO15-1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 15 | 13 | 2 | 11 |
4 | Leunen JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 |
5 | SV Helenaveen Griendtsveen JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 |
6 | SV Venray JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 5 |
7 | IVO JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 5 |
8 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | 5 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy