Wittenhorst JO13-1JM
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
7 dec. 2024 13:00 | Wittenhorst JO13-1JM | Fortuna Sittard JO13-2 | 1 - 4 | Competitie |
30 nov. 2024 11:30 | vv Maastricht West JO13-1 | Wittenhorst JO13-1JM | 5 - 1 | Competitie |
16 nov. 2024 13:00 | Wittenhorst JO13-1JM | SV Someren JO13-1 | 4 - 1 | Competitie |
9 nov. 2024 13:00 | Wittenhorst JO13-1JM | SV Venray JO13-1JM | 0 - 5 | Competitie |
2 nov. 2024 11:00 | RKTSV JO13-1JM | Wittenhorst JO13-1JM | 6 - 3 | Competitie |
12 okt. 2024 13:00 | Wittenhorst JO13-1JM | NWC JO13-1 | 6 - 1 | Competitie |
5 okt. 2024 11:15 | SV De Braak JO13-1 | Wittenhorst JO13-1JM | 4 - 4 | Competitie |
28 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO13-1JM | Stiphout Vooruit JO13-1 | 4 - 2 | Competitie |
21 sep. 2024 11:30 | SV Someren JO13-1 | Wittenhorst JO13-1JM | 1 - 2 | Competitie |
14 sep. 2024 11:45 | Mierlo Hout JO13-1JM | Wittenhorst JO13-1JM | 1 - 12 | Competitie |
7 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO13-1JM | SV Venray JO13-1JM | 2 - 5 | Competitie |
31 aug. 2024 14:00 | Olympia'18 JO13-1JM | Wittenhorst JO13-1JM | 0 - 9 | Competitie |
Competitie (Hoofdklasse (2e fase) C-promotiepoule)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 13 |
2 | SV Venray JO13-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 11 |
3 | Fortuna Sittard JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
4 | RKTSV JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
5 | SV Someren JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
6 | Wittenhorst JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 |
Competitie (Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) D)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray JO13-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 18 |
2 | Wittenhorst JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 13 |
3 | SV Someren JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 |
4 | Mierlo Hout JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 7 |
5 | SV De Braak JO13-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 |
6 | Olympia'18 JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 4 |
7 | NWC JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 1 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy