Wittenhorst JO15-1
Trainingsschema
Maandag: 18.15 - 19.30Woensdag: 18.15 - 19.30
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
14 dec. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-1 | PEC'20 JO15-2 | 5 - 1 | Competitie |
7 dec. 2024 12:30 | Blerick JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | Competitie | |
16 nov. 2024 14:00 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 0 - 1 | Competitie |
9 nov. 2024 12:30 | FCV-Venlo JO15-3JM | Wittenhorst JO15-1 | 2 - 6 | Competitie |
2 nov. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-1 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-1JM | 11 - 1 | Competitie |
12 okt. 2024 11:30 | UDI'19 JO15-2 | Wittenhorst JO15-1 | 8 - 0 | Competitie |
28 sep. 2024 11:30 | Gemert JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 10 - 0 | Competitie |
21 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-1 | SV Venray JO15-1 | 1 - 4 | Competitie |
14 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-1 | SV De Braak JO15-1 | 2 - 3 | Competitie |
7 sep. 2024 12:15 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 | Wittenhorst JO15-1 | 8 - 0 | Competitie |
31 aug. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-1 | ST Volharding/Sambeek JO15-1 | 0 - 7 | Competitie |
Competitie (1e klasse (2e fase) 01)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 |
2 | Blerick JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 |
3 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 9 |
4 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 6 |
5 | PEC'20 JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
6 | FCV-Venlo JO15-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Competitie (Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) C)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 14 |
2 | ST Volharding/Sambeek JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 |
3 | SV Venray JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 |
4 | SV De Braak JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 10 |
5 | UDI'19 JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 8 |
6 | Gemert JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 6 |
7 | Wittenhorst JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 40 | -37 | 0 |
- Meer uit jouw voetbaltalent halen? Vraag proeftraining aan of direct lid worden.
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy