Wittenhorst JO12-2JM
Trainingsschema
Dinsdag: 18.15 - 19.30Donderdag: 18.15 - 19.30
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
14 dec. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-2JM | Blerick JO12-2 | 2 - 3 | Competitie |
7 dec. 2024 12:00 | IVO JO12-1 | Wittenhorst JO12-2JM | 2 - 4 | Competitie |
30 nov. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-2JM | Constantia JO12-1JM | 7 - 4 | Competitie |
23 nov. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-2JM | ST SV United/BVV'27 JO12-1JM | 14 - 2 | Competitie |
16 nov. 2024 11:00 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO12-1 | Wittenhorst JO12-2JM | 5 - 5 | Competitie |
9 nov. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-2JM | ST SIOL/JVC Cuijk JO12-4 | 2 - 5 | Competitie |
2 nov. 2024 12:00 | V.V. Achates JO12-2 | Wittenhorst JO12-2JM | 3 - 12 | Competitie |
12 okt. 2024 10:30 | H.B.S.V. JO12-1 | Wittenhorst JO12-2JM | 3 - 2 | Competitie |
5 okt. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-2JM | Baarlo JO12-2JM | 0 - 6 | Competitie |
28 sep. 2024 10:30 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO12-1JM | Wittenhorst JO12-2JM | 6 - 4 | Competitie |
21 sep. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-2JM | ST GFC'33/SV Lottum JO12-1 | 1 - 8 | Competitie |
14 sep. 2024 11:15 | Wittenhorst JO12-2JM | SV Venray JO12-3 | 4 - 11 | Competitie |
7 sep. 2024 11:15 | Venlosche Boys JO12-3JM | Wittenhorst JO12-2JM | 2 - 9 | Competitie |
Competitie (4e klasse (2e fase) 09)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 16 |
2 | Wittenhorst JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 24 | 22 | 13 |
3 | Constantia JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 12 |
4 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 11 |
5 | ST SIOL/JVC Cuijk JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 |
6 | IVO JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 32 | -18 | 7 |
7 | V.V. Achates JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 35 | -11 | 4 |
8 | ST SV United/BVV'27 JO12-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 46 | -31 | 1 |
Competitie (3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.B.S.V. JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 15 |
2 | ST GFC'33/SV Lottum JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 12 |
3 | Baarlo JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 12 |
4 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 |
5 | SV Venray JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 34 | -2 | 6 |
6 | ST SV United/BVV'27 JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | -32 | 0 |
7 | Wittenhorst JO12-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy