Wittenhorst

Zoeken | Contact

Futsal 1

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Competitie
7 jan. 2025 20:00 Futsal 1 Beringe/Second Go Electro 5 Horst (De Berkel) 1 B6080 Mannen Futsal beker recreatie 1/8 finales
18 jan. 2025 19:00 SVH'39 1 Futsal 1 St.-Odiliënberg (Roerparel) 1 Competitie
21 jan. 2025 20:00 Futsal 1 SV United 1 Horst (De Berkel) 1 Competitie
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
10 dec. 2024 20:00 Futsal 1 FC Coronaas 4 12 - 3 Competitie
3 dec. 2024 20:00 Futsal 1 Reuver 1 14 - 3 Competitie
30 nov. 2024 19:00 zv Sèrum 2 Futsal 1 3 - 9 Competitie
18 nov. 2024 20:00 WZV'87 1 Futsal 1 2 - 4 Competitie
12 nov. 2024 20:00 Futsal 1 FC De Heiputters 2 6 - 0 Competitie
4 nov. 2024 21:00 Beringe/Second Go Electro 5 Futsal 1 3 - 6 Competitie
29 okt. 2024 21:00 FC Coronaas 3 Futsal 1 2 - 16 Competitie
15 okt. 2024 20:00 Futsal 1 FC Coronaas 4 Competitie
7 okt. 2024 19:00 De Gastronoom 3 Futsal 1 2 - 7 Competitie
24 sep. 2024 20:00 Futsal 1 Inter'80 1 4 - 3 Competitie
17 sep. 2024 20:00 Futsal 1 SVH'39 1 5 - 2 Competitie
3 sep. 2024 20:00 Futsal 1 Reuver 2 8 - 1 B6010 Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde

Competitie (2e klasse 01)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Futsal 1 10 10 0 0 83 23 60 30
2 Beringe/Second Go Electro 5 11 10 0 1 94 37 57 30
3 Inter'80 1 11 9 0 2 67 30 37 27
4 SV United 1 10 6 1 3 63 39 24 19
5 FC De Heiputters 2 11 5 1 5 56 58 -2 16
6 De Gastronoom 3 11 5 1 5 48 60 -12 16
7 SVH'39 1 9 4 1 4 41 46 -5 13
8 FC Coronaas 3 10 3 1 6 52 73 -21 10
9 FC Coronaas 4 11 3 0 8 44 50 -6 9
10 zv Sèrum 2 10 2 1 7 38 69 -31 7
11 WZV'87 1 11 2 1 8 43 54 -11 7
12 Reuver 1 11 0 1 10 33 123 -90 1

Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 De Keelkampers/ Transpo Nuth 2 1 1 0 0 16 6 10 3
2 Jabeek ZVV/Decorstuc 2 1 1 0 0 10 0 10 3
3 ZVV Le Soleil 1 1 1 0 0 15 6 9 3
4 ZVVM/Campus 4 1 1 0 0 14 6 8 3
5 Holz ZVC 2 1 1 0 0 10 3 7 3
6 Zittert ZVV 3 1 1 0 0 9 2 7 3
7 Futsal 1 1 1 0 0 8 1 7 3
8 ZVV Wijlre 1 1 1 0 0 7 0 7 3
9 Meterik 2 1 1 0 0 8 2 6 3
10 De Hazendans/ODV 2 1 1 0 0 7 2 5 3
11 Holz ZVC 4 1 1 0 0 7 2 5 3
12 De Kabouter 1 1 1 0 0 7 2 5 3
13 SVH'39 1 1 1 0 0 7 2 5 3
14 FC De Heiputters 3 1 1 0 0 6 1 5 3
15 FC De Heiputters 2 1 1 0 0 8 4 4 3
16 SVH'39 3 1 1 0 0 6 2 4 3
17 FC De Heiputters 4 1 1 0 0 8 5 3 3
18 Zittert ZVV 2 1 1 0 0 5 2 3 3
19 Beringe/Second Go Electro 5 1 1 0 0 7 5 2 3
20 ZVVM/Campus 5 1 1 0 0 4 2 2 3
21 De Kabouter 2 1 1 0 0 5 4 1 3
22 Rood Wit ZVV 4 1 1 0 0 3 2 1 3
23 Jabeek ZVV/Decorstuc 1 1 1 0 0 7 7 0 3
24 Eijsden 1 1 1 0 0 6 6 0 3
25 De Kabouter 4 1 1 0 0 5 5 0 3
26 ZV MBC '13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Reuver 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Rood Wit ZVV 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tornado 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Sportclub Mergelland '03 1 1 0 0 1 7 7 0 0
31 Zittert ZVV 1 1 0 0 1 6 6 0 0
32 zvv Cosmos '78 1 1 0 0 1 5 5 0 0
33 Eijsden 2 1 0 0 1 4 5 -1 0
34 Holz ZVC 3 1 0 0 1 2 3 -1 0
35 WZV'87 1 1 0 0 1 5 7 -2 0
36 Jabeek ZVV/Decorstuc 3 1 0 0 1 2 4 -2 0
37 FC Coronaas 3 1 0 0 1 5 8 -3 0
38 De Kabouter 3 1 0 0 1 2 5 -3 0
39 De Gastronoom 5 1 0 0 1 4 8 -4 0
40 FC De Heiputters 5 1 0 0 1 2 6 -4 0
41 Neerbeek 2 1 0 0 1 2 7 -5 0
42 FC Roerdalen 2 1 0 0 1 2 7 -5 0
43 V.V. Schaesberg 2 1 0 0 1 2 7 -5 0
44 V.V. Schaesberg 3 1 0 0 1 2 7 -5 0
45 De Gastronoom 4 1 0 0 1 1 6 -5 0
46 Helden 1 1 0 0 1 2 8 -6 0
47 Jabeek ZVV/Decorstuc 4 1 0 0 1 3 10 -7 0
48 GSV'28 1 1 0 0 1 2 9 -7 0
49 Reuver 2 1 0 0 1 1 8 -7 0
50 ZVVM/Campus 6 1 0 0 1 0 7 -7 0
51 Neerbeek 3 1 0 0 1 6 14 -8 0
52 ZVV Wijlre 2 1 0 0 1 6 15 -9 0
53 Rood Wit ZVV 2 1 0 0 1 6 16 -10 0
54 ZVV Le Soleil 4 1 0 0 1 0 10 -10 0

Mannen Futsal beker recreatie 2e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Beringe/Second Go Electro 5 1 1 0 0 9 5 4 3
2 SVH'39 3 1 1 0 0 5 2 3 3
3 Holz ZVC 2 1 1 0 0 8 7 1 3
4 De Kabouter 2 1 1 0 0 4 3 1 3
5 ZV MBC '13 2 1 1 0 0 4 3 1 3
6 De Hazendans/ODV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC De Heiputters 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Holz ZVC 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jabeek ZVV/Decorstuc 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jabeek ZVV/Decorstuc 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 De Kabouter 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 De Kabouter 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 De Keelkampers/ Transpo Nuth 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Meterik 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Reuver 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rood Wit ZVV 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ZVV Le Soleil 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SVH'39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ZVV Wijlre 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Zittert ZVV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Zittert ZVV 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ZVVM/Campus 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ZVVM/Campus 5 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Rood Wit ZVV 4 1 0 0 1 7 8 -1 0
26 Eijsden 1 1 0 0 1 3 4 -1 0
27 FC De Heiputters 4 1 0 0 1 3 4 -1 0
28 FC De Heiputters 3 1 0 0 1 2 5 -3 0
29 Tornado 2 1 0 0 1 5 9 -4 0

Mannen Futsal beker recreatie 3e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 ZVV Le Soleil 1 1 1 0 0 10 2 8 3
2 De Hazendans/ODV 2 1 1 0 0 7 0 7 3
3 ZVVM/Campus 4 1 1 0 0 6 1 5 3
4 Jabeek ZVV/Decorstuc 2 1 1 0 0 5 4 1 3
5 De Kabouter 2 1 1 0 0 5 4 1 3
6 Zittert ZVV 3 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Holz ZVC 2 1 1 0 0 6 6 0 3
8 De Kabouter 1 1 1 0 0 2 2 0 3
9 Beringe/Second Go Electro 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC De Heiputters 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ZV MBC '13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Meterik 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Reuver 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SVH'39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SVH'39 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ZVVM/Campus 5 1 0 0 1 6 6 0 0
18 Zittert ZVV 2 1 0 0 1 2 2 0 0
19 De Kabouter 4 1 0 0 1 4 5 -1 0
20 ZVV Wijlre 1 1 0 0 1 4 5 -1 0
21 Rood Wit ZVV 1 1 0 0 1 1 2 -1 0
22 Holz ZVC 4 1 0 0 1 1 6 -5 0
23 Jabeek ZVV/Decorstuc 1 1 0 0 1 0 7 -7 0
24 De Keelkampers/ Transpo Nuth 2 1 0 0 1 2 10 -8 0

Mannen Futsal beker recreatie 1/8 finales

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Beringe/Second Go Electro 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Hazendans/ODV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC De Heiputters 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Holz ZVC 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jabeek ZVV/Decorstuc 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 De Kabouter 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 De Kabouter 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZV MBC '13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Meterik 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Reuver 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ZVV Le Soleil 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SVH'39 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SVH'39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Futsal 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Zittert ZVV 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ZVVM/Campus 4 0 0 0 0 0 0 0 0