Wittenhorst JO15-4JM
Trainingsschema
Maandag: 18.15 - 19.30Woensdag: 18.15 - 19.30
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
14 dec. 2024 10:30 | FCV-Venlo JO15-5 | Wittenhorst JO15-4JM | Competitie | |
7 dec. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-4JM | SV Someren JO15-5JM | Competitie | |
16 nov. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-4JM | NWC JO15-4JM | 1 - 7 | Competitie |
12 okt. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-4JM | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO15-2 | 1 - 6 | Competitie |
5 okt. 2024 13:30 | FCV-Venlo JO15-4 | Wittenhorst JO15-4JM | 5 - 0 | Competitie |
28 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-4JM | Sportclub Irene JO15-6 | 1 - 10 | Competitie |
21 sep. 2024 12:30 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-2JM | Wittenhorst JO15-4JM | 16 - 0 | Competitie |
18 sep. 2024 19:00 | PEC'20 JO15-4JM | Wittenhorst JO15-4JM | 11 - 0 | Competitie |
7 sep. 2024 13:00 | Wittenhorst JO15-4JM | DES Swalmen JO15-2 | 2 - 16 | Competitie |
Competitie (4e klasse (2e fase) 15)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO15-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | SV Someren JO15-5JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Wittenhorst JO15-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
4 | FCV-Venlo JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 01)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 15 |
2 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 9 |
3 | PEC'20 JO15-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 |
4 | Sportclub Irene JO15-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 31 | -5 | 6 |
5 | FCV-Venlo JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 |
6 | Wittenhorst JO15-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 48 | -46 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy