Wittenhorst JO11-3
Trainingsschema
Dinsdag: 18.30 - 19.30Donderdag: 18.30 - 19.30
Er is momenteel geen programma beschikbaar.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
14 dec. 2024 10:00 | Merselo JO11-1JM | Wittenhorst JO11-3 | 6 - 3 | Competitie |
7 dec. 2024 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | S.V. Oostrum JO11-1 | 2 - 8 | Competitie |
30 nov. 2024 11:00 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO11-2 | Wittenhorst JO11-3 | 4 - 6 | Competitie |
23 nov. 2024 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | Deurne JO11-5 | 8 - 4 | Competitie |
16 nov. 2024 10:30 | RESIA JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 4 - 14 | Competitie |
9 nov. 2024 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | Melderslo JO11-1 | 4 - 0 | Competitie |
2 nov. 2024 11:15 | Leunen JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 6 - 1 | Competitie |
12 okt. 2024 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | SV Venray JO11-4JM | 12 - 1 | Competitie |
5 okt. 2024 09:00 | Olympia'18 JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 5 - 4 | Competitie |
28 sep. 2024 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | ST GFC'33/SV Lottum JO11-2 | 1 - 4 | Competitie |
21 sep. 2024 10:30 | Melderslo JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 7 - 5 | Competitie |
14 sep. 2024 10:30 | Wittenhorst JO11-3 | S.V. Oostrum JO11-1 | 4 - 5 | Competitie |
7 sep. 2024 10:00 | Merselo JO11-1JM | Wittenhorst JO11-3 | 4 - 6 | Competitie |
31 aug. 2024 10:30 | RESIA JO11-1 | Wittenhorst JO11-3 | 5 - 8 | Competitie |
Competitie (3e klasse (2e fase) 01)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Oostrum JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 18 |
2 | Leunen JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 13 |
3 | Merselo JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 35 | -3 | 13 |
4 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 24 | 14 | 12 |
5 | Wittenhorst JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 32 | 6 | 12 |
6 | Melderslo JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 6 |
7 | RESIA JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 63 | -37 | 3 |
8 | Deurne JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 51 | -29 | 0 |
Competitie (3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 17)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GFC'33/SV Lottum JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 21 |
2 | Olympia'18 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 30 | 12 | 18 |
3 | S.V. Oostrum JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 27 | 27 | 15 |
4 | Wittenhorst JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | 9 |
5 | Merselo JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 | 7 |
6 | RESIA JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 52 | -15 | 7 |
7 | Melderslo JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 6 |
8 | SV Venray JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 70 | -58 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy