Wittenhorst

Zoeken | Contact

Wittenhorst JO17-2

Trainingsschema

Maandag: 20.00 - 21.30
Donderdag: 20.00 - 21.30
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Competitie
7 dec. 2024 14:30 Blerick JO17-2 Wittenhorst JO17-2 D - Van Dijk D- (natuurgras) Competitie
30 nov. 2024 13:30 VV Baarlo JO17-2 Wittenhorst JO17-2 1 - Hoofd B3420 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 17 2e ronde
23 nov. 2024 Afgelast Venlosche Boys JO17-2 Wittenhorst JO17-2 4 Competitie
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
31 aug. 2024 13:30 Sparta'18 JO17-2 Wittenhorst JO17-2 2 - 3 Competitie
7 sep. 2024 14:00 Wittenhorst JO17-2 Sportclub Irene JO17-3 8 - 0 Competitie
14 sep. 2024 13:30 FCV-Venlo JO17-2 Wittenhorst JO17-2 2 - 3 Competitie
21 sep. 2024 12:30 SV Venray JO17-2 Wittenhorst JO17-2 4 - 4 Competitie
28 sep. 2024 14:00 Wittenhorst JO17-2 Belfeldia JO17-1 10 - 0 Competitie
5 okt. 2024 15:00 ST IVO/RKDSO/DEV Arcen JO17-1 Wittenhorst JO17-2 2 - 4 Competitie
12 okt. 2024 14:00 Wittenhorst JO17-2 Venlosche Boys JO17-2 1 - 2 Competitie
2 nov. 2024 15:00 ST Volharding/Sambeek JO17-2 Wittenhorst JO17-2 2 - 2 Competitie
9 nov. 2024 15:15 Wittenhorst JO17-2 SV Venray JO17-2 8 - 3 Competitie
16 nov. 2024 15:15 Wittenhorst JO17-2 FCV-Venlo JO17-2 2 - 2 Competitie

Competitie (3e klasse (2e fase) 05)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 ST Volharding/Sambeek JO17-2 3 2 1 0 12 4 8 7
2 SV Venray JO17-2 3 2 0 1 23 11 12 6
3 Wittenhorst JO17-2 3 1 2 0 12 7 5 5
4 FCV-Venlo JO17-2 3 1 1 1 6 9 -3 4
5 Venlosche Boys JO17-2 3 1 0 2 13 8 5 3
6 Blerick JO17-2 3 0 0 3 2 29 -27 0

Competitie (3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 25)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Wittenhorst JO17-2 7 5 1 1 33 12 21 16
2 SV Venray JO17-2 7 4 2 1 25 12 13 14
3 Venlosche Boys JO17-2 7 4 1 2 21 16 5 13
4 FCV-Venlo JO17-2 6 4 0 2 13 10 3 12
5 Sparta'18 JO17-2 7 3 2 2 19 15 4 11
6 Belfeldia JO17-1 6 1 1 4 13 34 -21 4
7 ST IVO/RKDSO/DEV Arcen JO17-1 7 1 1 5 14 21 -7 4
8 Sportclub Irene JO17-3 7 1 0 6 10 28 -18 3

Onder 17 beker 2e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 VV Baarlo JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wittenhorst JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
  • Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.