Wittenhorst

Zoeken | Contact

Wittenhorst VR30+1

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Competitie
29 nov. 2024 21:00 Wittenhorst VR30+1 VV Baarlo VR30+1 1 A - Hoofd Competitie
29 nov. 2024 20:30 Hegelsom VR30+1 Wittenhorst VR30+1 1 A Competitie
29 nov. 2024 20:00 Wittenhorst VR30+1 Melderslo VR30+1 1 B Competitie
29 nov. 2024 19:30 VV Baarlo VR30+2 Wittenhorst VR30+1 1 B - Hoofd Competitie
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
20 sep. 2024 19:30 VV Baarlo VR30+2 Wittenhorst VR30+1 5 - 0 Competitie
20 sep. 2024 20:00 Wittenhorst VR30+1 Melderslo VR30+1 1 - 0 Competitie
20 sep. 2024 20:30 VV Baarlo VR30+1 Wittenhorst VR30+1 2 - 0 Competitie
20 sep. 2024 21:00 Wittenhorst VR30+1 Hegelsom VR30+1 0 - 2 Competitie
4 okt. 2024 19:30 VV Baarlo VR30+2 Wittenhorst VR30+1 2 - 0 Competitie
4 okt. 2024 20:30 Hegelsom VR30+1 Wittenhorst VR30+1 2 - 0 Competitie
1 nov. 2024 19:30 VV Baarlo VR30+1 Wittenhorst VR30+1 0 - 0 Competitie
1 nov. 2024 20:00 Wittenhorst VR30+1 Melderslo VR30+1 0 - 0 Competitie
1 nov. 2024 20:30 Hegelsom VR30+1 Wittenhorst VR30+1 1 - 2 Competitie
1 nov. 2024 21:00 Wittenhorst VR30+1 VV Baarlo VR30+2 0 - 0 Competitie
15 nov. 2024 19:30 Melderslo VR30+1 Wittenhorst VR30+1 0 - 1 Competitie
15 nov. 2024 20:00 Wittenhorst VR30+1 Hegelsom VR30+1 1 - 1 Competitie
15 nov. 2024 21:00 VV Baarlo VR30+1 Wittenhorst VR30+1 1 - 0 Competitie
15 nov. 2024 21:30 Wittenhorst VR30+1 VV Baarlo VR30+2 2 - 0 Competitie

Competitie (1e klasse 11)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 VV Baarlo VR30+1 15 9 6 0 23 6 17 33
2 VV Baarlo VR30+2 16 9 4 3 31 12 19 31
3 Hegelsom VR30+1 16 6 5 5 26 16 10 23
4 Wittenhorst VR30+1 14 4 4 6 7 16 -9 16
5 Melderslo VR30+1 15 0 1 14 2 39 -37 1