Teamindelingen D, E en F
15 juni 2016
Dinsdag 14 juni vond in de kantine van Wittenhorst weer de jaarlijkse presentatie van de teamindelingen voor de categorieën F, E en D plaats. Onderstaand alle teams met de namen. Binnenkort zullen de namen ook verschijnen in de teampagina’s op de website. Vragen over de teamindelingen kunnen worden gesteld aan de coördinatoren. Voor de gegevens van de coördinator, ga naar: http://www.rksv-wittenhorst.nl/informatie1/organisatie/team-cooerdinatie/
De indeling van de teambegeleiding kun je hier downloaden. We zijn nog dringend op zoek naar ouders, junioren en senioren die een team willen begeleiden. Voor een oriënterend gesprek, neem contact op met de coördinator.
De indeling van de categorieën A, B en C volgt in de tweede helft van juni
Teams 2016-2017 |
Naam | ||
D1 | |||
D1 | 1 | Verdellen | Nick |
D1 | 2 | Verrijth | Jesse |
D1 | 3 | Driessen | Tom |
D1 | 4 | Vervuurt | Stef |
D1 | 5 | Hermans | Raf |
D1 | 6 | Katolo | Omar |
D1 | 7 | Kempen van | Jens |
D1 | 8 | Kempen, van | Kay |
D1 | 9 | Versteegen | Willem |
D1 | 10 | Swart, de | Daan |
D1 | 11 | Brugman | Jop |
D1 | 12 | Eijs, van | Jules |
D1 | 13 | Engels | Lars |
D1 | 14 | Camps | Jens |
O.12 | |||
O.12 | 1 | Rengs, van | Kayeal |
O.12 | 2 | Martens | Loek |
O.12 | 3 | Janssen | Wessel |
O.12 | 4 | Hendrix | Mika |
O.12 | 5 | Verheijen | Daan |
O.12 | 6 | Spreuwenberg | Giel |
O.12 | 7 | Martens | Stijn |
O.12 | 8 | Wijers | Niek |
O.12 | 9 | Peeters | Victor |
O.12 | 10 | Awad | Jovanny |
O.12 | 11 | Gruntjens | Rens |
O.12 | 12 | Erren | Jeroen |
O.12 | 13 | Cox | Pim |
O.12 | 14 | Jenniskens | Siem |
O.12 | 15 | Christiaens | Gijs |
D2 | |||
D2 | 1 | Poelen | Justin |
D2 | 2 | Seuren | Timo |
D2 | 3 | Welles | Quin |
D2 | 4 | Rozendaal | Jonathan |
D2 | 5 | Janssen | Loek |
D2 | 6 | Driessen | Gijs |
D2 | 7 | Vullings | Teun |
D2 | 8 | Jenniskens | Lisa |
D2 | 9 | Koridon | Levy |
D2 | 10 | Ham, van den | Levi |
D2 | 11 | Baerts, te | Kevin |
D2 | 12 | Wetering, van de | Troy |
D2 | 13 | Baerts, te | Colin |
D2 | 14 | Vergeldt | Jolein |
D3 | |||
D3 | 1 | Hendrix | Bo |
D3 | 2 | Kurstjens | Bo |
D3 | 3 | Herraets | Koen |
D3 | 4 | Urso Elnemr, d' | Amar |
D3 | 5 | Martens | Niels |
D3 | 6 | Xu | Zheng |
D3 | 7 | Hendrix | Sen |
D3 | 8 | Gertsen | Bart |
D3 | 9 | Mohamed Sharif | Osman |
D3 | 10 | Grens | Thara |
D3 | 11 | Helden, van | Jens |
D3 | 12 | Hermsen | Jacob |
D3 | 13 | Ernst | Koen |
D3 | 14 | Schoeber | Jai |
D3 | 15 | Janssen | Finn |
D3 | 16 | Smits | Bas |
D4 | |||
D4 | 1 | Geurts | Kevin |
D4 | 2 | Strijbosch | Jelle |
D4 | 3 | Brülke | Erik |
D4 | 4 | Deckers | Sjuul |
D4 | 5 | Hilgenga | Wout |
D4 | 6 | Tacken | Daan |
D4 | 7 | Verhoosel | Sanne |
D4 | 8 | Baerts, te | Stijn |
D4 | 9 | Douven | Rick |
D4 | 10 | Hofmans | Tara |
D4 | 11 | Wijnands | Yanick |
D4 | 12 | Hamshou | Omar |
D4 | 13 | Herraets | Rick |
D4 | 14 | Wetering | Meinte |
D4 | 15 | Smits | Loek |
D4 | 16 | Huibers | Jonas |
E1 (G) | |||
E1 | 1 | Litjens | Merle |
E1 | 2 | Helvoort, van | Gábor |
E1 | 3 | Lemmen | Youp |
E1 | 4 | Hagens | Lars |
E1 | 5 | Martens | Maartje |
E1 | 6 | Peters | Sam |
E1 | 7 | Tijssen | Daniël |
E1 | 8 | Hesen | Tom |
E1 | 9 | Aarts | Sven |
E2 | |||
E2 | 1 | Hendrix | Raf |
E2 | 2 | Custers | Tomas |
E2 | 3 | Timmermans | Sieb |
E2 | 4 | Gerards | Binck |
E2 | 5 | Wijnands | Mika |
E2 | 6 | Geurtjens | Sep |
E2 | 7 | Kusters | Jens |
E2 | 8 | Dungen, van den | Tijn |
E2 | 9 | Verhoosel | Jur |
E2 | 10 | Wetering van de | Ryan |
E3(G) | |||
E3 | 1 | Sterren, van | Cas |
E3 | 2 | Palmer | Tren |
E3 | 3 | Baerts, te | Tim |
E3 | 4 | Scheres | Jasper |
E3 | 5 | Lemmen | Gwen |
E3 | 6 | Vullings | Lars |
E3 | 7 | Gruntjes | Luuk |
E3 | 8 | Michalowski | Kamil |
E3 | 9 | Es-Jauoani | Tarik |
E4 (G) | |||
E4 | 1 | Coenen | Teun |
E4 | 2 | Munckhof | Guus |
E4 | 3 | Douven | Sem |
E4 | 4 | Hesen | Tim |
E4 | 5 | Bouten | Finn |
E4 | 6 | Verrijth | Devin |
E4 | 7 | Houben | Tim |
E4 | 8 | Mullekom | Sebas |
E5 (G) | |||
E5 | 1 | Kusters | Wout |
E5 | 2 | Hilgenga | Jorrik |
E5 | 3 | Tacken | Merel |
E5 | 4 | Geurts | Alex |
E5 | 5 | Urso Elnemr | Aron |
E5 | 6 | Herraets | Sam |
E5 | 7 | Keijsers | Maud |
E5 | 8 | Henraath | Charissa |
E6 (G) | |||
E6 | 1 | Huijs | Toon |
E6 | 2 | Vullings | Siem |
E6 | 3 | Renkens | Jerre |
E6 | 4 | Seuren | Reno |
E6 | 5 | Grens | Lucy |
E6 | 6 | Kleeven | Boy |
E6 | 7 | Wetering | Kelly |
E6 | 8 | Saadali | Adam |
E7 | |||
E7 | 1 | Majoor | Gijs |
E7 | 2 | Foolen | Bram |
E7 | 3 | Bouten | Thijs |
E7 | 4 | Hamcho | Sami |
E7 | 5 | Vissers | Loeke |
E7 | 6 | Hesen | Pim |
E7 | 7 | Hoeijmakers | Naomi |
E7 | 8 | Brinkhuis | Wout |
E8 | |||
E8 | 1 | Hamshou | Abdullah |
E8 | 2 | Arjanee | Ahmad |
E8 | 3 | Jeucken | Damian |
E8 | 4 | Slots | Chiem |
E8 | 5 | Geurts | Daan |
E8 | 6 | ||
E8 | 7 | ||
E8 | 8 | ||
F1 | |||
F1 | 1 | Heuijerjans | Stijn |
F1 | 2 | Grens | Barry |
F1 | 3 | Versteegen | Piet |
F1 | 4 | Boumans | Teun |
F1 | 5 | Peeters | Bas |
F1 | 6 | Rutten | Milan |
F1 | 7 | Derks | Max |
F1 | 8 | Rens, van | Jayden |
F2 | |||
F2 | 1 | Bovee | Loek |
F2 | 2 | Coenen | Stan |
F2 | 3 | Riet, van den | Jelle |
F2 | 4 | Martens | Daan |
F2 | 5 | Keijsers | Daan |
F2 | 6 | Hesen | Eva |
F2 | 7 | Coelen van der | Bram |
F2 | 8 | Selen | Yves |
F3 | |||
F3 | 1 | Bekerom van den | Nils |
F3 | 2 | Tilburg, van | Stan |
F3 | 3 | Ukanwa | David |
F3 | 4 | Ukanwa | Daniël |
F3 | 5 | Ej-Jaouani | Amir |
F3 | 6 | Kempen, van | Bart |
F3 | 7 | Cremers | Fleur |
F3 | 8 | Palmer | Luuk |
F4 | |||
F4 | 1 | Verdellen | Roan |
F4 | 2 | Janssen | Stijn |
F4 | 3 | Keijsers | Bas |
F4 | 4 | Schell | Keanu |
F4 | 5 | Hermans | Job |
F4 | 6 | Linders | Freek |
F4 | 7 | Schoeber | Tim |
F4 | 8 | Hafmans | Rens |
F5 | |||
F5 | 1 | Lipzig, van | Jarno |
F5 | 2 | Houwen | Jan |
F5 | 3 | Pouwels | Timo |
F5 | 4 | Kleeven | Deon |
F5 | 5 | Brok den | Daan |
F5 | 6 | Ulen | Christijan |
F5 | 7 | Gijsen | Thijn |
F5 | 8 | Ham, van den | Ferd |
F6 | |||
F6 | 1 | Frencken | Teun |
F6 | 2 | Phiferons | Jarno |
F6 | 3 | Burgers | Ian |
F6 | 4 | Verhorstert | Jesse |
F6 | 5 | Alsalkhadi | Hani |
F6 | 6 | Nagels | Tibe |
F6 | 7 | Xu | Frans |
F7 | |||
F7 | 1 | Weijs | Jens |
F7 | 2 | Nabbe | Loek |
F7 | 3 | Bouwman | Julian |
F7 | 4 | Lemmen | Julius |
F7 | 5 | Hesen | Jesper |
F7 | 6 | Hagens | Stef |
F7 | 7 | Coenders | Tijn |
F7 | 8 | Leeuwen, van | Sjoerd |
F8 | |||
F8 | 1 | Aarts | Lucas |
F8 | 2 | Andrieu | Thomas |
F8 | 3 | Beuken, van den | Jurre |
F8 | 4 | D'Hooghe | Joris |
F8 | 5 | Hagens | Siep |
F8 | 6 | Nottelman | Lionel |
F8 | 7 | Rengs, van | Levi |
F8 | 8 | Vries de | Daan |
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy