Wittenhorst

Zoeken | Contact

Wittenhorst 1

Trainingsschema

Dinsdag: 20.00 - 21.30
Donderdag: 20.00 - 21.30
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Competitie
15 dec. 2024 14:30 SV Valkenswaard Wittenhorst 1 1 Competitie
12 dec. 2024 20:15 Wittenhorst 1 SV TOP 1 hoofd B1030 Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde
8 dec. 2024 14:00 Wittenhorst 1 AWC 1 Competitie
1 dec. 2024 14:00 Juliana '31 Wittenhorst 1 1 - Hoofd Competitie
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag Competitie
24 aug. 2024 18:00 Wittenhorst 1 SV Venray 2 - 4 Competitie
1 sep. 2024 14:00 Dongen Wittenhorst 1 1 - 7 Competitie
8 sep. 2024 14:00 Baronie Wittenhorst 1 4 - 1 Competitie
15 sep. 2024 14:30 Wittenhorst 1 MASV 0 - 1 Competitie
22 sep. 2024 14:30 Mierlo Hout Wittenhorst 1 0 - 3 Competitie
29 sep. 2024 14:30 Wittenhorst 1 RBC 0 - 0 Competitie
6 okt. 2024 14:30 Groene Ster Wittenhorst 1 4 - 1 Competitie
13 okt. 2024 14:30 Wittenhorst 1 Orion 3 - 0 Competitie
20 okt. 2024 14:30 RKSV Nuenen Wittenhorst 1 2 - 1 Competitie
27 okt. 2024 14:30 DAW Schaijk 1 Wittenhorst 1 0 - 4 B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde
3 nov. 2024 14:30 Wittenhorst 1 UDI'19 1 - 1 Competitie
10 nov. 2024 14:30 Best Vooruit Wittenhorst 1 0 - 3 Competitie
16 nov. 2024 19:00 Wittenhorst 1 EVV Echt 3 - 1 Competitie

Competitie (4e Divisie C)

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 UDI'19 12 7 3 2 30 16 14 24
2 Groene Ster 12 6 4 2 26 9 17 22
3 RBC 12 5 6 1 18 7 11 21
4 AWC 12 6 2 4 23 12 11 20
5 Orion 12 6 2 4 13 16 -3 20
6 Juliana '31 12 5 4 3 19 8 11 19
7 MASV 12 5 4 3 23 18 5 19
8 Baronie 12 5 4 3 17 18 -1 19
9 Wittenhorst 1 12 5 2 5 25 18 7 17
10 Dongen 12 5 1 6 18 22 -4 16
11 RKSV Nuenen 12 4 2 6 21 36 -15 14
12 SV Venray 12 3 4 5 20 21 -1 13
13 EVV Echt 12 4 1 7 20 26 -6 13
14 Best Vooruit 12 4 0 8 14 27 -13 12
15 Mierlo Hout 12 3 1 8 16 33 -17 10
16 SV Valkenswaard 12 2 2 8 14 30 -16 8

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 EVV Echt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Groene Ster 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mierlo Hout 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UDI'19 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Venray 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wittenhorst 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 Wittenhorst 1 1 1 0 0 4 0 4 3
2 DAW Schaijk 1 1 0 0 1 0 4 -4 0

Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde

# Club GW W G V DV DT DS Pnt
1 SV TOP 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wittenhorst 1 0 0 0 0 0 0 0 0