Wittenhorst JO11-4
Trainingsschema
Dinsdag: 18.30 - 19.30Donderdag: 18.30 - 19.30
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
14 dec. 2024 | 10:30 | PEC'20 JO11-3 | Wittenhorst JO11-4 | 2 B | Competitie |
7 dec. 2024 | 10:30 | IVO JO11-2JM | Wittenhorst JO11-4 | 1 A | Competitie |
30 nov. 2024 | 10:30 | Wittenhorst JO11-4 | Venlosche Boys JO11-3 | 4 B | Competitie |
23 nov. 2024 | 10:30 | Wittenhorst JO11-4 | Sportclub Irene JO11-3 | 4 B | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
31 aug. 2024 10:30 | ST SJO America-Meterik JO11-1 | Wittenhorst JO11-4 | 3 - 11 | Competitie |
7 sep. 2024 10:30 | Wittenhorst JO11-4 | S.V. Oostrum, JO11-2JM | 3 - 7 | Competitie |
14 sep. 2024 11:15 | Leunen JO11-2JM | Wittenhorst JO11-4 | 1 - 5 | Competitie |
28 sep. 2024 11:00 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO11-2 | Wittenhorst JO11-4 | 10 - 1 | Competitie |
5 okt. 2024 10:30 | Wittenhorst JO11-4 | ZSV JO11-4JM | 2 - 7 | Competitie |
12 okt. 2024 10:00 | Volharding JO11-2JM | Wittenhorst JO11-4 | 6 - 6 | Competitie |
2 nov. 2024 09:00 | VV Baarlo JO11-1 | Wittenhorst JO11-4 | 3 - 3 | Competitie |
9 nov. 2024 10:30 | Wittenhorst JO11-4 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO11-2 | 1 - 7 | Competitie |
16 nov. 2024 11:00 | VVV'03 JO11-1 | Wittenhorst JO11-4 | 5 - 2 | Competitie |
Competitie (4e klasse (2e fase) 02)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 9 |
2 | Venlosche Boys JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
3 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
4 | VVV'03 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
5 | IVO JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 3 |
6 | VV Baarlo JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
7 | Wittenhorst JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
8 | PEC'20 JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 48)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Oostrum, JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 18 |
2 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | 13 |
3 | ZSV JO11-4JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 13 |
4 | Volharding JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 37 | -6 | 7 |
5 | Wittenhorst JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 7 |
6 | ST SJO America-Meterik JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 3 |
7 | Leunen JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 0 |
- Ook dit team kan niet zonder genoeg leiders en trainers, grens- en scheidsrechters. Bekijk waar we als club jouw extra handen voor onder andere dit team kunnen gebruiken.
- Dit team traint met VTON. Ontdek waarom Wittenhorst met VTON gestart is.
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy