
Wittenhorst 7
Trainingsschema
Woensdag: 20.00 - 21.30Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
6 apr. 2025 | 11:00 | VV Baarlo 5 | Wittenhorst 7 | 1 - Hoofd | Competitie |
13 apr. 2025 | 12:00 | Wittenhorst 7 | Helden 7 | hoofd | Competitie |
21 apr. 2025 | 12:00 | PEC'20 6 | Wittenhorst 7 | 3 | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
23 mrt. 2025 11:15 | Wittenhorst 7 | Sportclub Irene 9 | 6 - 2 | Competitie |
16 mrt. 2025 10:00 | SV Venray 8 | Wittenhorst 7 | 1 - 2 | Competitie |
9 mrt. 2025 10:00 | VV Kessel 4 | Wittenhorst 7 | 1 - 0 | Competitie |
23 feb. 2025 12:00 | Wittenhorst 7 | TSC '04 4 | 1 - 1 | Competitie |
20 feb. 2025 20:00 | FCV-Venlo 6 | Wittenhorst 7 | 1 - 7 | Competitie |
16 feb. 2025 12:00 | H.B.S.V. 6 | Wittenhorst 7 | 4 - 8 | Competitie |
9 feb. 2025 12:00 | Wittenhorst 7 | Belfeldia 3 | 2 - 1 | Competitie |
19 jan. 2025 12:00 | Sportclub Irene 9 | Wittenhorst 7 | 1 - 4 | Competitie |
1 dec. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | Blerick 6 | 4 - 2 | Competitie |
17 nov. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | VV Baarlo 5 | 4 - 2 | Competitie |
10 nov. 2024 11:30 | Helden 7 | Wittenhorst 7 | 0 - 5 | Competitie |
20 okt. 2024 09:30 | Wittenhorst 7 | SV Venray 8 | 3 - 0 | Competitie |
6 okt. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | H.B.S.V. 6 | 2 - 1 | Competitie |
29 sep. 2024 10:00 | Belfeldia 3 | Wittenhorst 7 | 3 - 5 | Competitie |
22 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | VV Kessel 4 | 4 - 0 | Competitie |
15 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | SV Venray 5 | 0 - 3 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
8 sep. 2024 10:30 | Meterik 4 | Wittenhorst 7 | 3 - 3 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
1 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | SVOC'01 3 | 8 - 0 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
Competitie (6e klasse 20)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst 7 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 20 | 37 | 40 |
2 | SV Venray 8 | 15 | 11 | 0 | 4 | 48 | 21 | 27 | 33 |
3 | H.B.S.V. 6 | 16 | 11 | 0 | 5 | 62 | 34 | 28 | 33 |
4 | Blerick 6 | 16 | 9 | 0 | 7 | 53 | 33 | 20 | 27 |
5 | VV Baarlo 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 38 | -3 | 26 |
6 | Sportclub Irene 9 | 17 | 8 | 0 | 9 | 41 | 41 | 0 | 24 |
7 | FCV-Venlo 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 | 23 |
8 | TSC '04 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 42 | -10 | 20 |
9 | Belfeldia 3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 37 | -10 | 20 |
10 | VV Kessel 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 34 | -6 | 18 |
11 | PEC'20 6 | 15 | 2 | 1 | 12 | 27 | 58 | -31 | 7 |
12 | Helden 7 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 57 | -46 | 4 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Wittenhorst 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 |
3 | Meterik 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | SVOC'01 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2025 Website door Encore Digital Agency sitemap privacy policy