Wittenhorst 7
Trainingsschema
Woensdag: 20.00 - 21.30Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
8 dec. 2024 | 10:00 | FCV-Venlo 6 | Wittenhorst 7 | 1 | Competitie |
1 dec. 2024 | 12:00 | Wittenhorst 7 | Blerick 6 | hoofd | Competitie |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitie |
---|---|---|---|---|
1 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | SVOC'01 3 | 8 - 0 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
8 sep. 2024 10:30 | Meterik 4 | Wittenhorst 7 | 3 - 3 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
15 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | SV Venray 5 | 0 - 3 | B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase |
22 sep. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | VV Kessel 4 | 4 - 0 | Competitie |
29 sep. 2024 10:00 | Belfeldia 3 | Wittenhorst 7 | 3 - 5 | Competitie |
6 okt. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | H.B.S.V. 6 | 2 - 1 | Competitie |
20 okt. 2024 09:30 | Wittenhorst 7 | SV Venray 8 | 3 - 0 | Competitie |
10 nov. 2024 11:30 | Helden 7 | Wittenhorst 7 | 0 - 5 | Competitie |
17 nov. 2024 12:00 | Wittenhorst 7 | VV Baarlo 5 | 4 - 2 | Competitie |
Competitie (6e klasse 20)
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 21 |
2 | Wittenhorst 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 18 |
3 | VV Baarlo 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 13 |
4 | H.B.S.V. 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 | 12 |
5 | Sportclub Irene 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 |
6 | FCV-Venlo 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 11 |
7 | Belfeldia 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 10 |
8 | VV Kessel 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 10 |
9 | Blerick 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 9 |
10 | TSC '04 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 9 |
11 | PEC'20 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 35 | -20 | 4 |
12 | Helden 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 | 3 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Club | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Wittenhorst 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 |
3 | Meterik 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | SVOC'01 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
© RKsv Wittenhorst 2024 Website door Forwart sitemap privacy policy